Hongxu Machinery Co., Ltd., produsen profesional peralatan pemrosesan bahan padat, dengan bangga mempersembahkan penghancur kerucut hidrolik satu silinder seri GP kami. Rangkaian penghancur ini dapat memproses material keras seperti granit, cocok untuk penghancuran sekunder hingga kuaterner, dan memungkinkan peralihan multi-ruang dengan mengganti suku cadang yang aus. Perawatannya juga sederhana. Dengan layanan purna jual Hongxu Machinery yang komprehensif, rangkaian penghancur ini memastikan pengoperasian yang stabil dan efisien untuk perusahaan penambangan pasir berukuran menengah hingga besar.
Penghancur kerucut hidrolik satu silinder seri GP menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaganya. Ia menggunakan poros dan roda gigi horizontal untuk mengirimkan daya, yang menggerakkan selongsong eksentrik untuk berputar. Kemudian putaran ini membuat dinding penghancur melakukan gerakan osilasi yang eksentrik. Selama operasi penghancuran, terjadi perubahan berkala pada jarak antara dinding penghancur dan dinding rahang, sehingga mencapai kompresi dan penghancuran material keras seperti granit, bijih, dan kerikil sungai secara terus-menerus, menyelesaikan pemrosesan dari bahan mentah hingga produk jadi yang memenuhi persyaratan ukuran partikel. Peralatan ini mengadopsi desain modular; unit utama yang sama dapat beralih di antara tipe ruang yang berbeda untuk penghancuran kasar, sedang, dan halus hanya dengan mengganti komponen tahan aus. Selain itu, lubang pembuangan dapat disesuaikan secara dinamis dengan tekanan hidrolik saat peralatan sedang berjalan. Dikombinasikan dengan suku cadang tahan aus yang dikerjakan dengan mesin presisi (tidak diperlukan pengepakan untuk pemasangan), hal ini secara signifikan menyederhanakan pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga cocok untuk kebutuhan penghancuran multi-proses pada perusahaan pasir dan kerikil serta pertambangan skala besar dan menengah.
| model | rongga | Pelabuhan umpan (mm) | Ukuran partikel umpan maksimum (mm) | Debit material minimum (mm) | Debit maksimum (mm) | Tenaga motor (KW) | Berat satuan utama (kg) | ||||
| stroke | stroke | stroke | stroke | stroke | stroke | ||||||
| GP100 | 18 | 22 | 18 | 22 | 75-90 | 6000 | |||||
| A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 36 | |||||
| B | 130 | 105 | 10 | 13 | 33 | 30 | |||||
| C | 100 | 80 | 7 | 10 | 33 | 30 | |||||
| D | 40 | 32 | 5 | 7 | 31 | 29 | |||||
| GP220 | 18 | 25 | 18 | 25 | 132-160 | 11500 | |||||
| A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 31 | |||||
| B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | |||||
| C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | |||||
| D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | |||||
| GP300 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 185-220 | 15000 | |||
| A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | ||||
| B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
| C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
| D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
| GP330 | 25 | 32 | 25 | 32 | 200-250 | 16500 | |||||
| A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 40 | ||||
| B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
| C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | 35 | ||||
| D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
| GP500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 250-280 | 22500 | |||
| A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
| B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
| C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
| D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
| GP550 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 280-315 | 25500 | |||
| A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
| B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
| C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
| D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
| GP660 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315-355 | 30500 | |||
| A | 275 | 220 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
| B | 170 | 130 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
| C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
| D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
| GP870i | 32 | 52 | 80 | 32 | 52 | 80 | 560-630 | 58200 | |||
| A | 330 | 270 | 20 | 25 | 30 | 82 | 108 | 130 | |||
| B | 230 | 190 | 18 | 20 | 25 | 82 | 108 | 130 | |||
| C | 130 | 100 | 14 | 18 | 20 | 72 | 98 | 120 | |||
| D | 90 | 70 | 12 | 14 | 18 | 72 | 98 | 120 | |||
| GP890i | 24 | 48 | 70 | 24 | 48 | 70 | 700-750 | 84900 | |||
| A | 480 | 420 | 107 | 95 | 84 | 131 | 143 | 154 | |||
| B | 440 | 380 | 81 | 69 | 58 | 105 | 117 | 128 | |||
| C | 260 | 210 | 75 | 63 | 52 | 99 | 111 | 122 | |||
| D | 170 | 130 | 69 | 57 | 46 | 93 | 105 | 116 | |||
| GP890i | 24 | 48 | 70 | 24 | 48 | 70 | 700-750 | 84900 | |||
| A | 480 | 420 | 107 | 95 | 84 | 131 | 143 | 154 | |||
| B | 440 | 380 | 81 | 69 | 58 | 105 | 117 | 128 | |||
| C | 260 | 210 | 75 | 63 | 52 | 99 | 111 | 122 | |||
| D | 170 | 130 | 69 | 57 | 46 | 93 | 105 | 116 | |||
| GP895i | 24 | 48 | 70 | 24 | 48 | 70 | 700-750 | 84300 | |||
| A | 130 | 104 | 74 | 62 | 51 | 98 | 110 | 121 | |||
| B | 105 | 85 | 72 | 60 | 49 | 96 | 108 | 119 | |||
Angka kapasitas produksi dalam tabel hanya untuk referensi dan hanya berlaku untuk granit kekerasan sedang dengan kepadatan curah 1,6 t/m³ ketika ruang penghancur penuh. Keluaran referensi untuk material lain dapat diperkirakan dengan mengkonversi densitas curah.
Tipe ruang dan guratan yang berbeda memiliki rentang port pelepasan yang berbeda. Temukan ukuran port pelepasan yang diizinkan di tabel parameter utama dan gabungkan dengan referensi kapasitas produksi. Debit maksimum akan meningkat seiring dengan melemahnya dinding penghancur dan dinding ruang penggilingan.
Diagram ini menunjukkan struktur penghancur kerucut hidrolik silinder tunggal seri GP, yang terutama terdiri dari penutup bantalan atas, pelat tetap (dinding rahang), pelat bergerak (dinding penghancur), rangka, selongsong baja eksentrik, sistem hidrolik, dan komponen transmisi.
1. Kemampuan beradaptasi multi-ruang: Unit utama yang sama dapat beralih antara ruang penghancur kasar, sedang, dan halus hanya dengan mengganti bagian yang tahan aus. Ini mencakup skenario penghancuran sekunder hingga kuaterner dan secara fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan proses yang berbeda.
2. Bentuk partikel produk jadi yang sangat baik: Penghancur memiliki struktur ruang penghancur yang dioptimalkan, frekuensi penghancuran yang wajar, dan eksentrisitas. Jika dikombinasikan dengan prinsip penghancuran berlapis, akan menghasilkan produk jadi dengan ukuran partikel seragam dan bentuk partikel teratur, yang memenuhi standar agregat bermutu tinggi.
3. Kinerja kapasitas yang luar biasa: Rangka yang kokoh mendukung operasi berdaya tinggi, dan desain eksentrisitas yang besar semakin meningkatkan keluaran material, memungkinkan operasi penghancuran volume tinggi yang stabil.
4. Biaya keseluruhan yang dapat dikontrol: Desain ruang yang dioptimalkan dan suku cadang tahan aus berkualitas tinggi mengurangi konsumsi baja unit. Mode penghancuran berlapis dan pengumpanan penuh meningkatkan pemanfaatan peralatan dan mengendalikan biaya produksi secara efektif.
5. Pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah dan efisien: Pelabuhan pelepasan penghancur mendukung penyesuaian hidraulik yang dinamis. Anda dapat mengaturnya ke daya ideal dengan satu tombol saat penghancur sedang berjalan. Bagian-bagiannya yang tahan aus dibuat dengan mesin presisi, sehingga Anda tidak perlu menggunakan pengisi saat memasangnya. Hal ini memungkinkan penggantian suku cadang dengan cepat dan mengurangi waktu henti secara signifikan.
6. Otomatisasi tingkat tinggi: Penghancur dilengkapi dengan sistem kontrol PLC. Data dan status pengoperasian peralatan ditampilkan di layar sentuh secara real time. Pengoperasiannya mudah dimengerti dan sederhana. Jalur produksi besar dapat berjalan sepenuhnya secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan pekerjaan manual.
Hongxu Machinery menawarkan dukungan purna jual lengkap untuk penghancur kerucut hidrolik satu silinder seri GP. Tim profesional perusahaan dapat dengan cepat merespons kebutuhan seperti pengaturan peralatan dan memperbaiki kesalahan mesin. Tim juga memberikan panduan tentang penggantian suku cadang yang tahan aus dan menawarkan layanan inspeksi rutin. Selain itu, tim akan mengoptimalkan parameter peralatan berdasarkan kondisi produksi pelanggan untuk memastikan peralatan berjalan stabil dan efisien dalam waktu lama.